玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- khwf2.cn512:40
- patea.cn512:39
- kibonbarcode.cn9912:39
- camkoza.com2812:39
- lourusconi.com4812:39
- 1buylevitranowo...5012:39
- famomo.com7012:39
- jyxc.net7512:39
- jiayuming.com7012:39
- ganha.net7512:39
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 七字母COM21个
- 字母COM20个
- 八字母COM19个
- 六字母COM18个
- 六声母CN18个
- 四字母CN15个
- 五杂COM13个
- 五声母NET12个
- 六杂CN11个
- 四声母COM.CN8个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 字母COM5173元
- 六杂CN3056元
- 七字母COM2908元
- 六声母CN1964元
- 八字母COM1558元
- 六字母COM1335元
- 五杂COM1005元
- 五声母NET805元
- 四声母COM.CN746元
- 八杂COM734元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 1585 | - | - | 1585 | 15588 | 15625 | 2 | 10 | 行情走势 | |
四声母NET | 15 | -16.67% | -3 | 18 | 3462 | 3477 | 8 | 90 | 行情走势 | |
四声母CN | 27 | - | - | 28 | 37177 | 37150 | 3 | 13 | 行情走势 | |
四字母COM | 475 | - | - | 480 | 10569 | 10586 | 7 | 13 | 行情走势 | |
四字母CN | 2 | - | - | 2 | 26243 | 26400 | 29 | 80 | 行情走势 | |
五数无04COM | 2888 | - | - | 2888 | 1179 | 1193 | 0 | 6 | 行情走势 | |
六数无04COM | 10 | - | - | 10 | 7087 | 7094 | 2 | 41 | 行情走势 | |
五数COM | 799 | - | - | 799 | 2233 | 2249 | 1 | 12 | 行情走势 | |
四声母CC | 8 | - | - | 10 | 2199 | 2196 | 1 | 5 | 行情走势 | |
四数无04COM | 260888 | - | - | 260888 | 38 | 38 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | 98000 | - | - | 98000 | 46 | 46 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | 180000 | - | - | 180000 | 136 | 136 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM | 138000 | - | - | 138000 | 59 | 59 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | 5 | -37.5% | -3 | 8 | 9859 | 9869 | 4 | 39 | 行情走势 | |
四字母CC | 8 | - | - | 8 | 2537 | 2549 | 3 | 2 | 行情走势 | |
三声母CN | 7600 | - | - | 7600 | 1489 | 1490 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂COM | 1999 | - | - | 1999 | 857 | 864 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三字母CN | 2499 | -19.39% | -601 | 3100 | 1582 | 1583 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | 7 | - | - | 7 | 12262 | 12420 | 14 | 39 | 行情走势 | |
四数CN | 998 | - | - | 998 | 925 | 928 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | 7 | -89.86% | -62 | 69 | 6247 | 6240 | 0 | 5 | 行情走势 | |
三声母CC | 444 | - | - | 444 | 651 | 658 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三数CN | 39800 | - | - | 39800 | 55 | 55 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | 48 | +23.08% | +9 | 39 | 1269 | 1263 | 0 | 6 | 行情走势 | |
五数CN | 2 | +100% | +1 | 1 | 3118 | 3111 | 6 | 20 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | 10 | -16.67% | -2 | 12 | 3581 | 3591 | 5 | 32 | 行情走势 | |
四声母VIP | 4 | - | - | 4 | 2293 | 2303 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | 30 | -21.05% | -8 | 38 | 1713 | 1745 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数CC | 1459 | - | - | 1459 | 272 | 273 | 0 | 19 | 行情走势 | |
三声母COM.CN | 1500 | -42.31% | -1100 | 2600 | 1213 | 1213 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | 3 | -80% | -12 | 15 | 744 | 750 | 1 | 2 | 行情走势 | |
四数无04CC | 2499 | - | - | 2499 | 163 | 164 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | 5 | - | - | 5 | 10848 | 10952 | 3 | 20 | 行情走势 | |
四数VIP | 88 | - | - | 88 | 320 | 320 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | 555 | - | - | 555 | 5825 | 5825 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | 1888 | - | - | 1888 | 1133 | 1138 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | 50 | +78.57% | +22 | 28 | 4393 | 4510 | 1 | 9 | 行情走势 | |
四字母NET | 10 | -81.82% | -45 | 55 | 2015 | 2027 | 2 | 13 | 行情走势 | |
三数CC | 118888 | - | - | 118888 | 17 | 17 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四声母WANG | 1 | - | - | 1 | 603 | 619 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | 11 | -98.9% | -987 | 998 | 417 | 418 | 1 | 1 | 行情走势 | |
三声母NET | 2499 | - | - | 2499 | 1588 | 1588 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | 38 | -49.33% | -37 | 75 | 1550 | 1582 | 0 | 20 | 行情走势 | |
六数无04CC | 28 | - | - | 28 | 162 | 162 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | 888 | - | - | 888 | 305 | 305 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | 9999 | - | - | 9999 | 45 | 45 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | 500 | - | - | 500 | 2321 | 2321 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | 10 | - | - | 10 | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | 350000 | - | - | 350000 | 46 | 46 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | 70 | +775% | +62 | 8 | 1123 | 1134 | 1 | 3 | 行情走势 | |
五数VIP | 11 | -85.33% | -64 | 75 | 390 | 393 | 0 | 2 | 行情走势 | |
两声母CN | 380000 | - | - | 380000 | 28 | 28 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | 58 | - | - | 58 | 643 | 643 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | 188 | - | - | 188 | 11354 | 11354 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | 15 | - | - | 15 | 2091 | 2096 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | 5 | - | - | 5 | 1049 | 1056 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数NET | 50 | - | - | 50 | 541 | 541 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | 15 | -48.28% | -14 | 29 | 1074 | 1083 | 3 | 3 | 行情走势 | |
五数无04WANG | 1 | - | - | 1 | 116 | 117 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母XIN | 3 | - | - | 3 | 2753 | 2802 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | 1150 | - | - | 1150 | 176 | 176 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | 199 | - | - | 199 | 500 | 500 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | 39 | - | - | 39 | 875 | 875 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | 19 | -90.4% | -179 | 198 | 86 | 86 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两杂CC | 28888 | - | - | 28888 | 12 | 12 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | 1 | -87.5% | -7 | 8 | 776 | 792 | 1 | 6 | 行情走势 | |
三数NET | 105000 | - | - | 105000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | 18 | - | - | 18 | 289 | 289 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | 11 | - | - | 11 | 6521 | 6521 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 147 | 147 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 141 | 141 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | 8 | - | - | 8 | 495 | 497 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | 3 | - | - | 2 | 724 | 726 | 1 | 4 | 行情走势 | |
两声母CC | 500000 | - | - | 500000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | 19 | - | - | 19 | 756 | 756 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | 1000 | - | - | 1000 | 245 | 245 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | 50 | - | - | 50 | 205 | 205 | 2 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | 99 | - | - | 99 | 206 | 206 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | 1788 | - | - | 1788 | 376 | 376 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | 4 | - | - | 4 | 1146 | 1155 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | 30 | -45.45% | -25 | 55 | 651 | 667 | 2 | 2 | 行情走势 | |
六数非0开无4 | 18 | -87.59% | -127 | 145 | 896 | 892 | 1 | 9 | 行情走势 | |
五数无04TOP | 8 | - | - | 8 | 161 | 163 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | 9 | - | - | 9 | 722 | 722 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | 5 | - | - | 5 | 246 | 246 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | 2500 | - | - | 2500 | 133 | 133 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | 11 | - | - | 11 | 8983 | 8983 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数COM.CN | 3500 | - | - | 3500 | 98 | 99 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | 2 | -75% | -6 | 8 | 1071 | 1084 | 6 | 2 | 行情走势 | |
六数CC | 10 | - | - | 10 | 237 | 237 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂COM.CN | 8 | - | - | 8 | 1048 | 1057 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数TOP | 10 | - | - | 10 | 720 | 725 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数XIN | 10 | - | - | 10 | 56 | 56 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | 80 | - | - | 80 | 130 | 130 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | 8 | -95.74% | -180 | 188 | 120 | 120 | 0 | 4 | 行情走势 | |
四字母WANG | 1 | - | - | 1 | 612 | 618 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母XIN | 3 | - | - | 3 | 779 | 779 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | 6 | - | - | 6 | 87 | 87 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | 3 | - | - | 3 | 1723 | 1760 | 1 | 0 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM | 1588 | +958.67% | +1438 | 150 | 4 | 5 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04ORG | 100 | - | - | 100 | 20 | 20 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | 118 | - | - | 118 | 64 | 64 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | 1 | - | - | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | 30 | - | - | 30 | 215 | 215 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | 1 | - | - | 1 | 847 | 847 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | 10 | - | - | 10 | 179 | 179 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | 30 | - | - | 30 | 398 | 400 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | 20 | - | - | 20 | 36 | 36 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | 200 | - | - | 200 | 14 | 14 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04WANG | 200 | - | - | 200 | 8 | 8 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | 25 | +257.14% | +18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | 30 | - | - | 30 | 180 | 180 | 1 | 0 | 行情走势 | |
六数COM.CN | 8 | - | - | 8 | 169 | 169 | 1 | 1 | 行情走势 | |
六数无04XIN | 128 | - | - | 128 | 62 | 62 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | 15 | +200% | +10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | 88 | - | - | 88 | 34 | 34 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | 16 | -87.5% | -112 | 128 | 122 | 122 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三杂ORG | 25 | -95% | -475 | 500 | 60 | 61 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数TOP | 20 | - | - | 20 | 139 | 139 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | 188 | - | - | 188 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | 20 | - | - | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | 100 | - | - | 100 | 8 | 9 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | 260 | - | - | 260 | 20 | 20 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | 99 | - | - | 99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | 35 | - | - | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | 100 | - | - | 100 | 48 | 48 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | 88 | - | - | 88 | 80 | 80 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | 368 | - | - | 368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2020-11-05周四 | 1968 | 647,611 |
2020-11-04周三 | 7304 | 3,485,094 |
2020-11-03周二 | 10054 | 4,018,324 |
2020-11-02周一 | 9809 | 2,643,268 |
2020-11-01周日 | 8877 | 2,338,369 |
2020-10-31周六 | 7819 | 2,392,094 |
2020-10-30周五 | 10562 | 2,555,003 |
2020-10-29周四 | 9639 | 4,177,155 |
2020-10-28周三 | 9589 | 4,154,174 |
2020-10-27周二 | 10172 | 2,666,236 |

域名品种交易分布(11-05) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 2 | 6174 | 3087 | 2667 | 3507 |
四声母CN | 3 | 246 | 82 | 70 | 88 |
四字母COM | 7 | 39116 | 5588 | 1512 | 14882 |
四字母CN | 29 | 81492 | 2811 | 5 | 80000 |
六数无04COM | 2 | 17339 | 8670 | 392 | 16947 |
五数COM | 1 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 |
四声母CC | 1 | 224 | 224 | 224 | 224 |
四声母NET | 8 | 1445 | 181 | 55 | 470 |
六数COM | 4 | 616 | 154 | 69 | 300 |
四字母CC | 3 | 1150 | 384 | 350 | 450 |
四声母COM.CN | 14 | 713 | 51 | 33 | 60 |
五数CN | 6 | 336 | 56 | 40 | 98 |
五声母W尾COM | 5 | 812 | 163 | 80 | 219 |
四声母VIP | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
五数无04COM.CN | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
四字母COM.CN | 3 | 108 | 36 | 10 | 50 |
三杂CN | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
四字母NET | 2 | 483 | 242 | 85 | 398 |
五数无04VIP | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 |
六数无04CC | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 |
三字母CC | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
三杂CC | 3 | 161 | 54 | 45 | 58 |
六数无04CN | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 |
七数字88尾无04COM | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
五数COM.CN | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
四数WANG | 2 | 58 | 29 | 16 | 42 |
三杂NET | 2 | 171 | 86 | 72 | 99 |
六数非0开无4 | 1 | 147 | 147 | 147 | 147 |
六数CN | 6 | 18 | 3 | 2 | 8 |
四字母TOP | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
四字母ORG | 1 | 288 | 288 | 288 | 288 |
六数COM.CN | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:11-05 12:40(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
gbos.cn
成交价格:¥80,000
成交时间:11:17
成交平台:易介网
farmlink.com
成交价格:¥58,107
成交时间:01:27
成交平台:聚名网
oneorigin.com
成交价格:¥18,515
成交时间:04:38
成交平台:聚名网
665522.com
成交价格:¥16,947
成交时间:00:10
成交平台:聚名网
eogroup.com
成交价格:¥15,890
成交时间:04:44
成交平台:聚名网
kicc.com
成交价格:¥14,882
成交时间:05:24
成交平台:聚名网
bagt.com
成交价格:¥10,612
成交时间:04:57
成交平台:聚名网
fc00.com
成交价格:¥9,500
成交时间:00:29
成交平台:聚名网
thebigo.com
成交价格:¥9,051
成交时间:00:00
成交平台:聚名网
seocorp.com
成交价格:¥8,582
成交时间:04:07
成交平台:聚名网
robine.com
成交价格:¥8,001
成交时间:04:13
成交平台:聚名网
flybeacon.com
成交价格:¥5,677
成交时间:01:13
成交平台:聚名网
suroit.com
成交价格:¥5,089
成交时间:05:22
成交平台:聚名网
afnet.com
成交价格:¥5,075
成交时间:05:20
成交平台:聚名网
mylq.com
成交价格:¥3,507
成交时间:04:09
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:11-05 12:40(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次