隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨最低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 1585 | - | - | 1510 | 25581 | 25561 | 1 | 4 | 行情走势 | |
四声母NET | 15 | - | - | 15 | 5474 | 5496 | 29 | 28 | 行情走势 | |
四声母CN | 29 | +3.57% | +1 | 28 | 54072 | 54159 | 3 | 19 | 行情走势 | |
四字母COM | 558 | - | - | 520 | 29982 | 30043 | 13 | 29 | 行情走势 | |
四字母CN | 1 | - | - | 1 | 71705 | 72237 | 35 | 214 | 行情走势 | |
五数无04COM | 2799 | - | - | 2799 | 3905 | 3884 | 1 | 5 | 行情走势 | |
六数无04COM | 12 | - | - | 5 | 19889 | 20081 | 80 | 35 | 行情走势 | |
五数COM | 799 | - | - | 799 | 10148 | 10189 | 2 | 6 | 行情走势 | |
四声母CC | 8 | - | - | 8 | 9651 | 9781 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04COM | 260888 | - | - | 260888 | 118 | 118 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | 98000 | - | - | 98000 | 165 | 166 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | 180000 | - | - | 180000 | 293 | 347 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | 10 | - | - | 10 | 33503 | 34324 | 25 | 36 | 行情走势 | |
三字母COM | 138000 | - | - | 138000 | 235 | 291 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | 8 | -96.9% | -250 | 258 | 14169 | 14313 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三声母CN | 7300 | - | - | 7600 | 3061 | 3134 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂COM | 1988 | - | - | 1988 | 3575 | 3549 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三字母CN | 2400 | +20.06% | +401 | 1999 | 5789 | 5893 | 0 | 3 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 35125 | 36268 | 33 | 75 | 行情走势 | |
四数CN | 990 | - | - | 990 | 2242 | 2274 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | 38 | -24% | -12 | 50 | 13509 | 13582 | 3 | 3 | 行情走势 | |
三声母CC | 528 | - | - | 528 | 3932 | 3935 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数CN | 39800 | - | - | 39800 | 133 | 124 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | 49 | +226.67% | +34 | 15 | 2085 | 2108 | 0 | 10 | 行情走势 | |
五数CN | 2 | -33.33% | -1 | 3 | 16152 | 16102 | 6 | 8 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | 15 | -69.39% | -34 | 49 | 5300 | 5310 | 10 | 31 | 行情走势 | |
四声母VIP | 4 | - | - | 4 | 5456 | 5458 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | 29 | -56.06% | -37 | 66 | 9752 | 9617 | 0 | 101 | 行情走势 | |
四数CC | 1459 | - | - | 1459 | 2199 | 2192 | 3 | 5 | 行情走势 | |
三声母COM.CN | 1499 | - | - | 1499 | 3877 | 3905 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | 5 | - | - | 5 | 2954 | 3403 | 3 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CC | 2499 | - | - | 2499 | 1171 | 1171 | 2 | 1 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | 9 | - | - | 5 | 42788 | 43951 | 3 | 30 | 行情走势 | |
四数VIP | 99 | - | - | 99 | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | 500 | - | - | 500 | 44707 | 44707 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | 1799 | - | - | 1888 | 1632 | 1654 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | 58 | +28.89% | +13 | 45 | 11756 | 11875 | 3 | 14 | 行情走势 | |
四字母NET | 15 | -94.42% | -254 | 269 | 5861 | 5890 | 4 | 5 | 行情走势 | |
三数CC | 118888 | - | - | 118888 | 65 | 65 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母WANG | 1 | - | - | 1 | 421 | 434 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | 11 | - | - | 11 | 662 | 663 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | 2399 | - | - | 2399 | 2860 | 2870 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | 35 | -46.97% | -31 | 66 | 12426 | 12342 | 0 | 208 | 行情走势 | |
六数无04CC | 18 | +80% | +8 | 10 | 564 | 564 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04VIP | 988 | - | - | 888 | 305 | 305 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | 9999 | - | - | 9999 | 53 | 53 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | 500 | - | - | 500 | 6341 | 6365 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两字母CN | 350000 | - | - | 350000 | 116 | 134 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | 10 | - | - | 10 | 1117 | 1232 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | 79 | - | - | 79 | 7286 | 7180 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | 11 | - | - | 11 | 728 | 728 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | 380000 | - | - | 380000 | 76 | 76 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | 8 | - | - | 8 | 643 | 643 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | 188 | - | - | 188 | 50256 | 50267 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | 15 | - | - | 15 | 5475 | 5581 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | 5 | -68.75% | -11 | 16 | 1049 | 1052 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数NET | 70 | - | - | 70 | 2162 | 2179 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | 18 | -37.93% | -11 | 29 | 4560 | 4868 | 1 | 8 | 行情走势 | |
五数无04WANG | 1 | - | - | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母XIN | 3 | - | - | 3 | 1629 | 2745 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | 1088 | - | - | 1088 | 653 | 673 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | 180 | - | - | 199 | 1134 | 1125 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数COM.CN | 39 | - | - | 39 | 2550 | 2544 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04NET | 19 | - | - | 19 | 153 | 153 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | 28888 | - | - | 28888 | 20 | 20 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | 2 | -77.78% | -7 | 9 | 1579 | 1609 | 1 | 8 | 行情走势 | |
三数NET | 105000 | - | - | 105000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母WANG | 18 | - | - | 18 | 292 | 292 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | 11 | - | - | 11 | 6803 | 6808 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 147 | 147 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 141 | 141 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | 8 | - | - | 8 | 496 | 496 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | 3 | -66.67% | -6 | 9 | 3634 | 4071 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两声母CC | 500000 | - | - | 500000 | 27 | 27 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | 19 | - | - | 19 | 755 | 755 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | 800 | - | - | 800 | 246 | 246 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | 50 | - | - | 50 | 286 | 286 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | 99 | - | - | 99 | 206 | 206 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | 1788 | - | - | 1788 | 1855 | 1873 | 1 | 1 | 行情走势 | |
四数无04XIN | 4 | - | - | 4 | 1351 | 1359 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | 30 | +172.73% | +19 | 11 | 1429 | 1447 | 5 | 4 | 行情走势 | |
六数非0开无4 | 45 | +200% | +30 | 15 | 810 | 890 | 9 | 11 | 行情走势 | |
五数无04TOP | 8 | - | - | 8 | 161 | 161 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数XIN | 9 | - | - | 9 | 580 | 716 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | 9 | - | - | 5 | 175 | 246 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | 2500 | - | - | 2500 | 322 | 349 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | 11 | - | - | 11 | 9352 | 9352 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | 2 | - | - | 2 | 2647 | 2692 | 1 | 5 | 行情走势 | |
三数COM.CN | 3500 | - | - | 3500 | 186 | 177 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CC | 10 | - | - | 10 | 1356 | 1356 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂COM.CN | 8 | - | - | 8 | 3104 | 3105 | 3 | 0 | 行情走势 | |
四数TOP | 10 | - | - | 10 | 720 | 721 | 0 | 2 | 行情走势 | |
五数XIN | 10 | - | - | 10 | 46 | 57 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | 80 | - | - | 80 | 146 | 146 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | 8 | -98.36% | -480 | 488 | 160 | 153 | 2 | 3 | 行情走势 | |
四字母WANG | 3 | - | - | 3 | 557 | 559 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母XIN | 10 | - | - | 1 | 745 | 781 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | 8 | - | - | 6 | 142 | 143 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母TOP | 5 | -78.26% | -18 | 23 | 1701 | 1702 | 0 | 1 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM | 1588 | - | - | 1588 | 13 | 13 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04ORG | 100 | - | - | 100 | 28 | 28 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | 118 | - | - | 118 | 142 | 142 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | 88 | - | - | 88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | 9 | - | - | 9 | 214 | 215 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | 1 | - | - | 1 | 65 | 596 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | 10 | - | - | 10 | 177 | 177 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母BIZ | 30 | - | - | 30 | 413 | 414 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | 20 | - | - | 20 | 36 | 36 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | 200 | - | - | 200 | 21 | 21 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04WANG | 200 | - | - | 200 | 8 | 8 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | 16 | -66.67% | -32 | 48 | 15 | 15 | 0 | 2 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走势 | ||
四字母ORG | 30 | - | - | 30 | 265 | 255 | 2 | 1 | 行情走势 | |
六数COM.CN | 8 | -73.33% | -22 | 30 | 299 | 299 | 1 | 1 | 行情走势 | |
六数无04XIN | 555 | - | - | 128 | 7 | 62 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | 15 | - | - | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | 88 | - | - | 88 | 35 | 35 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | 16 | - | - | 16 | 325 | 325 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | 99 | -50.25% | -100 | 199 | 113 | 120 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数TOP | 20 | - | - | 20 | 139 | 139 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | 88 | - | - | 88 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | 20 | - | - | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | 3 | - | - | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | 100 | - | - | 100 | 8 | 8 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | 260 | - | - | 260 | 22 | 22 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | 99 | - | - | 99 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | 350 | - | - | 350 | 6 | 6 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | 100 | - | - | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | 88 | - | - | 88 | 86 | 85 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | 368 | - | - | 368 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)